电话 0570-5158291
浙江九游会品牌轴承
首页 >> 圆锥滚子轴承 >> 圆锥滚子轴承
J,L,JL, JM,LM系列
联系方式
电话:0570-5158291
传真:0571-82835338
邮箱:zjzc@s-bearing.com
地址:浙江省衢州市常山县辉埠镇辉埠新区
询价
产品尺寸与参数
询价 轴承型号 内径 外径 总高 内圈高度 外圈高度 Rmin rmin 产品重量
kg
额定动负荷
Cr KN
额定静负荷
Cor KN
LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.325 55.00 68.20
LM501349/10-N 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8 0.32 58.80 78.10
LM503349A/LM503310 45.987 74.976 18 18 14 3.56 1.5 0.299 50.50 74.90
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.116 28.00 32.00
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.365 56.50 72.30
LM603049/LM603011-N 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.355 57.50 73.50
LM48549X/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 2.36 1.3 0.257 46.00 57.50
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 3.9 1.3 0.18 35.80 43.00
LM11949/LM11910 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.12 29.00 30.00
J16154/J16285 39 72.014 21.4 20.638 16.637 3.1 1.1 0.354 56.01 74.42
L68149/L68111 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 3.9 1.3 0.18 35.30 47.50
L68149/L68110/P6 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 - 1.3 0.172 35.30 47.50
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页
Copyright © 2018 - 浙江九游会品牌轴承有限公司 技术支持 - ICP备: